株式会社New Asia Partners
- 170-0004 東京都豊島区北大塚2-14-2鈴矢ビル4階
- 03-5980-9583
- 03-5980-9584
- [email protected]
古物商許可 : 第541162203500
LINEチャットで問い合わせを受け付ける。お客様のメッセージを受け取り次第、迅速に対応いたします。
機種型番 | 説明 | 新品買取値段 | 中古買取値段 | ||
Xperia | |||||
Xperia 5 V XQ-DE44 | 銀9701黒9695青9718 | 全色 | 110,000 | ||
Xperia 10 V XQ-DC44 | 黒8339白8346紫8353緑8360 | 全色 | 51,000円 | ||
Xperia 1 V XQ-DQ44 16GB+512GB | 強化 | 黒8698銀8704緑8711 | 全色 | 150,000 | |
Xperia 10 IV XQ-CC44 | 強化 | 黒8018白8025 | 全色 | 40,000円 | |
Xperia 10 IV XQ-CC44 biglobe版 | 強化 | 黒5604白5611 mineo版同額 | 全色 | 27,500円 | |
Xperia 5 IV XQ-CQ44 | 強化 | 黒7462白7479緑7486 | 全色 | 76,000円 | |
Xperia 1 IV XQ-CT44 | 強化 | 黒6625紫6649 | 全色 | 115,000 | |
Xperia 5 III XQ-BQ42 | 強化 | 黒5482緑5499ピンク5505 | 全色 | 67,000円 | |
Xperia 1 III XQ-BC42 | 強化 | 黒4645緑5208灰4652紫4669 | 全色 | 85,000円 | |
Xperia 5 II XQ-AS42 | 強化 | 黒4003青4027桃4034灰4010 | 全色 | 53,000円 | |
Xperia 1 II XQ-AT42 | 強化 | 黒3495紫3518白3501 | 全色 | 50,000円 | |
Xperia PRO-I XQ-BE42 | 強化 | 日本国内SIMフリー 黒5321 | 2台まで | 95,000円 | |
Xperia 10 II XQ-AU42 | 強化 | 黒3532青4027白3525 | 全色 | 31,000円 | |
Xiaomi | |||||
Redmi 12 5G 4G+128G | 黒9891青9907銀9884 | 開封-3000 | 14,500円 | ||
Redmi 12C 3G+64GB | 灰4966緑6366 | 開封-3000 | 5,500円 | ||
Redmi 12C 4G+128GB | 強化 | 灰6243緑6670紫5543 紫-500円 | 開封-3000 | 6,500円 | |
Xiaomi 12T Pro 8G+128GB | 強化 | 黒8344青8412 黒-2000円 | 開封-5000 | 69,000円 | |
Redmi Note 11 Pro 5G | 強化 | 青0777灰0432白0692 | 開封-3000 | 25,000円 | |
Redmi Note11 | 強化 | 灰7258青8408トワイブルー8354 | 開封-3000 | 16,500円 | |
Xiaomi 11T 8GB+128GB | 強化 | 灰1059白0816青1127 白-3000円 | 未開封のみ | 37,000円 | |
Xiaomi 11T Pro 8GB+128GB | 強化 | 灰0397白0267青9650 | 未開封のみ | 47,000円 | |
Xiaomi 11T Pro 8GB+256GB | 強化 | 灰9780白9728青9896 | 未開封のみ | 61,000円 | |
Redmi Note 10T | 強化 | 黒7820青7837ナイトブルー6532 | 開封-2000 | 11,000円 | |
Galaxy | |||||
Galaxy M23 5G | 強化 | 青1088緑1071 緑-500円 | 全色 | 32,500円 | |
ASUS (未開封のみ) | |||||
Zenfone 10 ZF10-BK8S128 | 強化 | 黒0381 | 全色 | 82,000円 | |
Zenfone 10 ZF10-BK8S256 | 強化 | 黒0398青0442緑0411赤0428白0435 | 全色 | 89,000円 | |
ROG Phone 7 ROG7-BK12R256 | 強化 | 全色 | 98,000円 | ||
ROG Phone 7 ROG7-BK16R512 | 強化 | 全色 | 100,000 | ||
ROG Phone 6 ROG6-BK12R256 | 強化 | 黒7994白8021 | 全色 | 70,000円 | |
ROG Phone 6 ROG6-BK16R512 | 強化 | 黒8007白8038 | 全色 | 78,000円 | |
Zenfone 9 ZF9-BK8S128 | 強化 | 黒1618白1632青1663赤1656 | 全色 | 64,000円 | |
Zenfone 9 ZF9-BK8S256 | 強化 | 全色 | 76,000円 | ||
ZenFone 8 ZS590KS 8GB+128GB | 強化 | 黒6743白6774銀6804 黒-1000円 | 全色 | 49,000円 | |
ZenFone 8 ZS590KS 8GB+256GB | 強化 | 黒6750白6781銀6811 | 全色 | 51,000円 | |
ZenFone 8 ZS590KS 16GB+256GB | 強化 | 黒6767白6798銀6828 銀-2000円 | 全色 | 52,000円 | |
Google Pixel 8 128GB | 強化 | 全色 | 87,000円 | ||
Google Pixel 8 256GB | 強化 | 全色 | 97,000円 | ||
Google Pixel 8 Pro 128GB | 強化 | 全色 | 115,000 | ||
Google Pixel 8 Pro 256GB | 強化 | 全色 | 122,000 | ||
Google Pixel 8 Pro 512GB | 強化 | 全色 | 133,000 | ||
Google Pixel Fold | 強化 | フィルムなし-5000 | Obsidian-5,000 | 200,000 | |
Google pixel 7a 128GB | 強化 | フィルムなし-2000 | 全色 | 45,500円 | |
Google pixel 7 128GB | 強化 | フィルムなし -2000 | 全色 | 55,500円 | |
Google pixel 7 256GB | 強化 | フィルムなし-2000 | 全色 | 70,000円 | |
Google pixel 7 pro 128GB | 強化 | フィルムなし -2000 | 全色 | 89,000円 | |
Google pixel 7 pro 256GB | 強化 | フィルムなし -2000 | 全色 | 101,000 | |
Google Pixel 6a 128GB | 強化 | フィルムなし-2000 | 全色 | 36,500円 | |
OPPO(未開封) | |||||
OPPO Reno10 Pro 5G | 強化 | 灰9657紫9640 | 開封-6000 | 40,000円 | |
OPPO Reno9 A | 強化 | 黒9558白9541 | 開封-2000 | 32,000円 | |
OPPO A77 | 黒9442青9435 | 開封-3000 | 15,000円 | ||
OPPO Reno7 A | 強化 | 黒9398青9381 | 開封-2000 | 24,000円 | |
OPPO A55s 5G | 強化 | 黒6137緑6144 | 開封-2000 | 12,000円 | |
OPPO Find X3 Pro | 強化 | 黒1514白1538 | 各色2台 | 55,000円 | |
OPPO Reno5 A 5Gsimフリー版 | 強化 | 銀黒7479青7455 | 開封-3000 | 25,000円 | |
OPPO Reno5 A 5GOCN版 | 強化 | 銀黒7486青7462 | 開封-3000 | 15,500円 | |
OPPO A54 5G | 強化 | 銀黒6472紫6458 その他auページへ | 開封-1000 | 15,000円 | |
OPPO A73simフリー版 | 強化 | 紺6427橙6441(再シュリンク品は開封済金額) | 開封-3000 | 15,000円 | |
OPPO A73OCN版 | 強化 | 紺6748橙6724 | 開封-3000 | 15,000円 | |
POCO | |||||
POCO F4 GT 8G+128G | 強化 | 黒0806銀0820黄0837 | 全色 | 44,500円 | |
POCO F4 GT 12GB+256GB | 強化 | 全色 | 51,000円 | ||
AQUOS | |||||
AQUOS R8 SH-R80 | 強化 | 白2598青2581 | 105,000 | ||
AQUOS R8 pro SH-R80P | 強化 | 黒2604 | 155,000 | ||
AQUOS wish3 SH-M25 | 強化 | 13,000円 | |||
AQUOS sense7 SH-M24simフリー版 | 強化 | 黒0844青9443ライトカッパー9078緑8414 | 全色 | 38,000円 | |
AQUOS sense7 SH-M24イオンモバイル | 強化 | 青0106ライトカッパー0120 | 全色 | 33,000円 | |
AQUOS sense6 SH-M19 4GB+64GB simフリー版 | 強化 | 黒6011銀6035ライトカッパー6028 | 全色 | 29,000円 | |
AQUOS sense6 SH-M19 4GB+64GB gooモバイル | 強化 | 黒6011銀6035ライトカッパー6028 gooモバイルjan一緒 | 全色 | 22,500円 | |
AQUOS sense6 SH-M19 6GB+128GB simフリー版 | 強化 | 黒6042銀6066ライトカッパー6059 | 全色 | 30,000円 | |
AQUOS sense6 SH-M19 6GB+128GB gooモバイル | 強化 | 黒6042銀6066ライトカッパー6059 gooモバイルjan一緒 | 全色 | 25,000円 | |
AQUOS sense6s SHG07 J:COM | 強化 | ライトカッパー2050 | 全色 | 17,000円 | |
AQUOS R6 SH-M22 | 強化 | 末尾6288 | 2台まで | 48,000円 | |
AQUOS wish SH-M20 | 黒6684白6691緑6707 | 全色 | 10,000円 | ||
AQUOS wish SH-M20 イオンモバイル | 黒2127白2134 | 全色 | 8,000円 | ||
AQUOS sense5G SH-M17simフリー版 | 強化 | 黒0983銀1010ライトカッパー1003 | 全色 | 16,000円 | |
AQUOS sense5G SH-M17gooモバイル | 黒0983銀1010ライトカッパー1003 gooモバイルjan一緒 | 全色 | 12,000円 | ||
AQUOS sense4 plus SH-M16 | 強化 | 黒9101白9095紫9088,mioとgoo,ocn不可 | 全色 | 24,000円 | |
Motorola(未開封のみ) | |||||
moto edge 40 | 強化 | 黒6400青6585 | 全色 | 45,000円 | |
moto razr 40 Ultra | 強化 | 黒6493 | 全色 | 100,000 | |
moto g53j 5G 8GB+128GB | 強化 | 黒6523銀6530 | 全色 | 25,000円 | |
moto g13 | 強化 | 黒6486青6479 | 全色 | 15,500円 | |
moto g32 | 強化 | 灰6257銀6264 | 全色 | 15,500円 | |
moto e32s | 強化 | 灰6288銀6271 | 全色 | 10,000円 | |
motorola edge 30 PRO 128GB | 強化 | 末尾6318 | 全色 | 40,000円 | |
motorola edge 30 PRO 256GB | 強化 | 末尾6189 | 全色 | 45,000円 | |
moto g52j 5G II | 強化 | 黒6509白6516 | 全色 | 21,500円 | |
moto g52j 5G | 強化 | 黒6226白6219 白-2000円 | 全色 | 20,000円 | |
moto g31 | 強化 | 灰6202青6196 | 全色 | 18,000円 | |
motorola edge 20 | 強化 | フロストオニキス6134 | 全色 | 22,000円 | |
motorola edge 20 fusion | 強化 | エレキグラファイト6165 | 全色 | 18,000円 | |
moto g50 | 強化 | 緑6158灰6141 | 全色 | 15,000円 | |
Unihertz Luna | |||||
Unihertz Luna 8GB+256GB | 全色 | 30,000円 | |||
Nubia | |||||
REDMAGIC 8 Pro 12GB+256GB | 全色 | 75,000円 | |||
NOTHING | |||||
Phone (2) 8GB+128GB | 全色 | 58,000円 | |||
Phone (2) 12GB+256GB | 全色 | 68,000円 | |||
Phone (2) 12GB+512GB | 全色 | 75,000円 | |||
Phone (1) 8GB+128GB | 全色 | 44,000円 | |||
Phone (1) 8GB+256GB | 全色 | 48,000円 | |||
Phone (1) 12GB+256GB | 全色 | 49,000円 | |||
TCL(未開封のみ) | |||||
TCL 10 5G | 強化 | 灰7640青7657 | 各色2台 | 13,000円 | |
TCL 10 Pro | 灰6346緑6353 | 各色2台 | 10,000円 | ||
TCL 10 Lite | 青7343白7336 | 各色2台 | 10,000円 | ||
HUAWEI | |||||
HUAWEI P40 Pro 5G | 強化 | 黒0942銀0959 | 開封-5000円 | 53,000円 | |
HUAWEI P40 lite E | 強化 | 黒0997青1000 | 開封-2000円 | 13,000円 | |
HUAWEI P40 lite 5G | 強化 | 黒0966緑0973銀0980 | 開封-4000円 | 17,000円 | |
その他 | |||||
Mode1 Grip | 全色 | 9,000円 |
古物商許可 : 第541162203500