株式会社New Asia Partners
- 170-0004 東京都豊島区北大塚2-14-2鈴矢ビル4階
- 03-5980-9583
- 03-5980-9584
- [email protected]
古物商許可 : 第541162203500
LINEチャットで問い合わせを受け付ける。お客様のメッセージを受け取り次第、迅速に対応いたします。
機種型番 | 説明 | 新品買取値段 | 中古買取値段 | ||
iPad Pro 第6世代 12.9インチ 2022 | |||||
iPad Pro 6 WiFi+Cellular 12.9インチ | 強化 | 128GB | 全色 | 130,000 | |
強化 | 256GB | 全色 | 136,000 | ||
iPad Pro 6 WiFi 12.9インチ | 強化 | 128GB | 全色 | 137,000 | |
強化 | 256GB | 全色 | 147,000 | ||
512GB | 全色 | 160,000 | |||
1TB | 全色 | 193,000 | |||
2TB | 全色 | 218,000 | |||
iPad Pro 第4世代 11インチ 2022 | |||||
iPad Pro 4 WiFi+Cellular 11インチ | 強化 | 128GB | 全色 | 97,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 113,000 | ||
iPad Pro 4 WiFi 11インチ | 強化 | 128GB | 全色 | 104,500 | |
強化 | 256GB | 全色 | 115,500 | ||
512GB | 全色 | 130,000 | |||
1TB | 全色 | 162,000 | |||
2TB | 全色 | 190,000 | |||
iPad 第10世代 10.9インチ 2022 | |||||
iPad 10 WiFi+Cellular 10.9インチ | 強化 | 64GB | 全色 | 55,000円 | |
256GB | 全色 | 63,000円 | |||
iPad 10 WiFi 10.9インチ | 強化 | 64GB | 全色 | 58,000円 | |
256GB | 全色 | 76,500円 | |||
iPad Air 第5世代 10.9インチ 2021 | |||||
iPad Air 5 WiFi+Cellular 10.9インチ | 強化 | 64GB | 全色 | 66,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 88,000円 | ||
iPad Air 5 WiFi 10.9インチ | 強化 | 64GB | 全色 | 76,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 93,500円 | ||
iPad 第9世代 10.2インチ 2021 | |||||
iPad 9 WiFi+Cellular 10.2インチ | 強化 | 64GB | 全色 | 38,000円 | 20,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 59,000円 | 25,000円 | |
iPad 9 WiFi 10.2インチ | 強化 | 64GB | 全色 | 44,000円 | 25,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 62,000円 | 28,000円 | |
iPad mini 第6世代 2021 | |||||
iPad mini 6 WiFi+Cellular | 強化 | 64GB | 全色 | 59,000円 | 28,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 75,000円 | 42,000円 | |
iPad mini 6 WiFi | 強化 | 64GB | 全色 | 63,500円 | 28,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 82,000円 | 35,000円 | |
iPad pro 第3世代 11インチ 2021 | |||||
iPad Pro 3 WiFi+Cellular 11インチ | 強化 | 128GB | 全色 | 88,000円 | 56,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 93,000円 | 53,000円 | |
iPad Pro 3 WiFi 11インチ | 強化 | 128GB | 全色 | 89,500円 | 64,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 95,500円 | 68,000円 | |
iPad pro 第5世代 12.9インチ 2021 | |||||
iPad Pro 5 WiFi+Cellular 12.9インチ | 強化 | 128GB | 全色 | 110,000 | 78,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 115,000 | 86,000円 | |
iPad Pro 5 WiFi 12.9インチ | 強化 | 128GB | 全色 | 110,500 | 76,000円 |
強化 | 256GB | 全色 | 117,000 | 84,000円 | |
iPad Air 第4世代 10.9インチ 2020 | |||||
iPad Air 4 WiFi+Cellular 10.9インチ | 強化 | 64GB | 全色 | 58,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 77,000円 | ||
iPad Air 4 WiFi 10.9インチ | 強化 | 64GB | 全色 | 60,000円 | |
強化 | 256GB | 全色 | 77,500円 | ||
iPad 第8世代 10.2インチ 2020 | |||||
iPad 8 WiFi+Cellular 10.2インチ | 強化 | 32GB | 全色 | 33,000円 | |
強化 | 128GB | 全色 | 41,000円 | ||
iPad 8 WiFi 10.2インチ | 強化 | 32GB | 全色 | 32,000円 | |
強化 | 128GB | 全色 | 45,000円 |
古物商許可 : 第541162203500