株式会社New Asia Partners
- 170-0004 東京都豊島区北大塚2-14-2鈴矢ビル4階
- 03-5980-9583
- 03-5980-9584
- [email protected]
古物商許可 : 第541162203500
LINEチャットで問い合わせを受け付ける。お客様のメッセージを受け取り次第、迅速に対応いたします。
付属品と整備品:査定価格は、すべての付属品が揃った状態で評価され、整備品に関しては減額が適用される可能性があることが述べられています。
買取相場:携帯端末の買取相場は日々変動するため、提供された価格はあくまで参考価格であり、保証されるものではないことが示されています。
バッテリーの状態:バッテリーは30%以上の状態である必要があり、電池切れの場合には買取できないことが述べられています。
Apple製品の設定:Apple IDやApple iCloudの設定が行われている場合、それらを削除・リセットすることが必要であることが指摘されています。
Apple Store版とJCOM版:Apple Store版の場合、シリアル番号や購入証明が必要で、ない場合は一定の金額で買取されることが示されています。同様に、JCOM版の場合にも一括購入証明書が必要で、ない場合は金額が指定されています。
カメラの状態:カメラが画面に縞模様のような状態で起動する端末は買取対象外であることが述べられています。
未開封のiPhone:未開封のiPhoneは、開封もアクティベートもされていない状態を指しており、一定の価格が適用されることが示されています。
開封済みのiPhone:開封済みのiPhoneの場合、保証開始から3ヶ月以内であれば減額なし、3ヶ月〜6ヶ月の場合は減額があり、6ヶ月以上経過した場合は中古品として扱われることが述べられています。
機種型番 | 説明 | 新品買取値段 | 中古買取値段 | ||
iPhone15 pro/iPhone15 pro max | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone15 Pro 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 白-3000、黒-6000、青-8000 | 162,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 青-5000 黒-3000 | 152,000 | ||
iPhone15 Pro 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△ | 白-4000、黒-7000、青-9000 | 183,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 青-5000 | 168,000 | ||
iPhone15 Pro 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 青-5000 | 210,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 青-5000 | 193,000 | ||
iPhone15 Pro 1TB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 青-5000 | 240,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 青-5000 | 214,000 | ||
iPhone15 Pro Max 256G | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 白-9000,黒-14000、青-13000 | 200,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 黒-3000、青-6000 | 183,000 | ||
iPhone15 Pro Max 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 白-6000、黒-10000、青-11000 | 231,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 青-7000 | 206,000 | ||
iPhone15 Pro Max 1TB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 青-5000 | 258,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 青-6000 | 233,000 | ||
iPhone15 /iPhone15 Plus | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone15 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 粉-1000、黄-5000 | 116,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 103,500 | ||
iPhone15 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 粉-1000、黄-5000 | 131,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 120,000 | ||
iPhone15 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-5000 | 黄-5000 | 140,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 130,000 | ||
iPhone15 Plus 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 黄-2000 | 131,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 121,000 | ||
iPhone15 Plus 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 黄-2000 | 145,500 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 134,000 | ||
iPhone15 Plus 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-5000 | 黄-5000 | 155,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 146,000 | ||
iPhone14 pro/iPhone14 pro max | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone14 Pro 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 全色 | 147,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 123,000 | 105,000 | |
iPhone14 Pro 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 全色 | 161,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 133,000 | 117,000 | |
iPhone14 Pro 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 全色 | 179,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 147,000 | 130,000 | |
iPhone14 Pro 1TB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 全色 | 202,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 157,000 | 140,000 | |
iPhone14 Pro Max 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 全色 | 162,500 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 135,500 | 117,000 | |
iPhone14 Pro Max 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 全色 | 176,500 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 153,500 | 135,000 | |
iPhone14 Pro Max 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 全色 | 195,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 161,000 | 145,000 | |
iPhone14 Pro Max 1TB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 全色 | 211,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 163,000 | 150.000 | |
iPhone14 /iPhone14 Plus | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone14 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 白/赤/黄/3000 | 98,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 85,000 | 75,000 | |
iPhone14 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 赤/黄-2000 | 107,500 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 全色 | 95,000 | 83,000 | |
iPhone14 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-4000 | 赤/黄-2000 | 109,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-4000 | 全色 | 97,000 | 85,000 | |
iPhone14 Plus 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 赤/黄-2000 | 106,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 赤-2000 | 99,000 | 83,000 | |
iPhone14 Plus 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 赤/黄-2000 | 116,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△同額 | 赤-2000 | 108,000 | 92,000 | |
iPhone14 Plus 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-3000 | 赤/黄-2000 | 121,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-4000円 | 赤-2000 | 112,000 | 100,000 | |
iPhone13 pro /iPhone13 pro max | 付属品無-4000円 | ||||
iPhone13 Pro 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-3000 | 全色 | 117,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-3000 | 全色 | 105,000 | 93,000 | |
iPhone13 Pro 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-3000 | 全色 | 131,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-3000 | 全色 | 118,000 | 104,000 | |
iPhone13 Pro 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-3000 | 全色 | 141,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-3000 | 全色 | 128,000 | 112,000 | |
iPhone13 Pro 1TB | 強化 | SIM FREE 未開封△-3000 | 全色 | 144,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-3000 | 全色 | 131,000 | 117,000 | |
iPhone13 Pro Max 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-3000 | 全色 | 128,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-3000 | 全色 | 116,000 | 106,000 | |
iPhone13 Pro Max 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-3000 | 全色 | 142,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-3000 | 全色 | 130,000 | 116,000 | |
iPhone13 Pro Max 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-3000 | 全色 | 155,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-3000 | 全色 | 141,000 | 122,000 | |
iPhone13 Pro Max 1TB | 強化 | SIM FREE 未開封△-3000 | 全色 | 163,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-3000 | 全色 | 149,000 | 128,000 | |
iPhone13/13 mini | 付属品無-3000円 | ||||
iPhone13 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 赤-2000 | 84,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-4000、フィルムなし-3000 | 全色 | 70,000 | 57,000 | |
iPhone13 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-2000、 | 赤-2000 | 95,500 | |
強化 | SIM FREE 開封△-4000、フィルムなし-2000 | 全色 | 85,000 | 70,000 | |
iPhone13 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-4000 | 全色 | 97,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-4000 | 全色 | 87,000 | 73,000 | |
iPhone13 mini 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-4000 | 赤-2000 | 84,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-4000 | 全色 | 71,000 | 54,000 | |
iPhone13 mini 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-4000 | 赤-2000 | 92,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-4000 | 全色 | 78,000 | 61,000 | |
iPhone13 mini 512GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-5000 | 全色 | 93,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-5000 | 全色 | 79,000 | 64,000 | |
iPhoneSE 3 | |||||
iPhoneSE 3 64GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-1000 | 白/赤-3000 | 52,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-3000 | 全色 | 45,000 | 23,000 | |
iPhoneSE 3 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 白/赤-1500 | 61,500 | |
強化 | SIM FREE 開封△-4000 | 全色 | 52,000 | 30,000 | |
iPhoneSE 3 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△同額 | 赤-3000 | 62,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-4000 | 赤-3000 | 53,000 | 32,000 | |
iPhone12/12mini | 付属品無-3000円 | ||||
iPhone12 64GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-5000、 | 全色 | 67,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-5000,フィルムなし-2000、 | 全色 | 58,000 | 46,500 | |
iPhone12 128GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-5000 | 全色 | 75,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-5000、フィルムなし-2000 | 全色 | 64,000 | 54,000 | |
iPhone12 256GB | 強化 | SIM FREE 未開封△-5000 | 全色 | 77,000 | |
強化 | SIM FREE 開封△-5000 | 全色 | 65,000 | 58,000 | |
iphone12 mini 64GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 32,500 |
iphone12 mini 128GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 39,000 |
iphone12 mini 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 42,000 |
iPhone12pro/12pro Max | 付属品無-3000円 | ||||
iphone12 pro 128GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 59,000 |
iphone12 pro 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 67,000 |
iphone12 pro 512GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 72,000 |
iphone12 pro Max 128GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 73,000 |
iphone12 pro Max 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 80,000 |
iphone12 pro Max 512GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 86,000 |
iPhoneSE 2 | 付属品無-4000円 | ||||
iphoneSE 2 64GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 13,000 |
iphoneSE 2 128GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 18,000 |
iphoneSE 2 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 20,000 |
iPhone11 | 付属品無-4000円 | ||||
iphone11 64GB | SIM FREE | 全色 | 中止 | 32,000 | |
iphone11 128GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 38,000 |
iphone11 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 41,000 |
iPhone11pro/11 pro MAX | 付属品無-4000円 | ||||
iphone11 pro 128GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 40,000 |
iphone11 pro 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 48,500 |
iphone11 pro 512GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 56,000 |
iphone11 pro Max 128GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 55,000 |
iphone11 pro Max 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 60,000 |
iphone11 pro Max 512GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 中止 | 67,000 |
iPhoneXS/MAX | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneXS 64GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 23,500 | |
iPhoneXS 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 27,000 | |
iPhoneXS 512GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 31,000 | |
iPhoneXS Max 64GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 36,000 | |
iPhoneXS Max 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 38,000 | |
iPhoneXS Max 512GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 42,000 | |
iPhoneXR | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneXR 64GB | 強化 | SIM FRE | 全色 | 23,000 | |
iPhoneXR 128GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 26,000 | |
iPhoneXR 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 30,000 | |
iPhone X/8/8 plus | 付属品無-4000円 | ||||
iPhoneX 64GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 23,000 | |
iPhoneX 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 25,000 | |
iPhone8 64GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 13,000 | |
iPhone8 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 17,000 | |
iPhone8 plus 64GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 21,000 | |
iPhone8 plus 256GB | 強化 | SIM FREE | 全色 | 28,000 |
古物商許可 : 第541162203500